DIグループ 大一不動産 > (賃貸)地域から探す > 大田原市 > 光ハイツ > 物件詳細


※1. 仲介手数料は税込価格です。また、仮の価格となりますので、実際の仲介手数料に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5万円 | 1,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 1R | 30.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 3.5万円 | 1,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 1R | 30.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 2.6万円 | 1,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 1R | 30.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 2.6万円 | 1,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 1DK | 30.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 2.6万円 | 1,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 1DK | 30.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5万円 | 1,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 2LDK | 53.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 4万円 | 1,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 3DK | 53.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5万円 | 1,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 2LDK | 53.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 4.2万円 | 1,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 3DK | 53.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |



| 所在地 | 栃木県大田原市新富町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
|
||
| 間取り/詳細 |
1R 洋室 1室 |
||
| 賃料 | 3.6万円 | 管理費+共益費 | 1,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月 | 償却/敷引 | 0ヶ月/ - |
| 敷金積み増し | - | 面積 | 30.92㎡/9.35坪 |
| 築年月(築年数)/方位 | 1987年 3月/昭和62年03月(築39年)/南西 | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 1階/ 3階建 |
| 総戸数 | 28戸 | 現状/入居可能日 | 空家/2024年02月上旬予定 |
| 駐車場/料金 | 空有/0円 | 保険加入/料金 | 有/16,000円 |
| 保険名/保険期間 | -/2年 | 特優賃 | - |
| 権利金/雑費 | 0ヶ月/- | 取引形態/賃貸区分 | 専任媒介/一般 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | オリコフォレントインシュア |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:月額賃料等の70% 月次手数料:毎月、月額賃料等の2%(学生の場合、保証会社の加入は任意となります。 | ||
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 1009-1L | ||
| 条件(その他) | エアコン内部洗浄費:1万6,500円 鍵交換代:8,800円 室内清掃費用:3万8,500円 | ||