DIグループ 大一不動産 > (賃貸)地域から探す > 那須塩原市 > サンマリノイシカワ > 物件詳細
2重サッシの全部屋角部屋のマンションです。


※1. 仲介手数料は税込価格です。また、仮の価格となりますので、実際の仲介手数料に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。










| 所在地 | 栃木県那須塩原市西富山 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
|
||
| 間取り/詳細 |
2LDK 洋室 6.0帖 2室/LDK 13.0帖 1室 |
||
| 賃料 | 5.7万円 | 管理費+共益費 | 2,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月 | 償却/敷引 | 0ヶ月/ - |
| 敷金積み増し | - | 面積 | 57.00㎡/17.24坪 |
| 築年月(築年数)/方位 | 2000年 10月/平成12年10月(築25年)/南東 | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 2階/ 3階建 |
| 総戸数 | 6戸 | 現状/入居可能日 | 賃貸中/相談 |
| 駐車場/料金 | 空有(2台)/0円 | 保険加入/料金 | 有/18,000円 |
| 保険名/保険期間 | -/2年 | 特優賃 | - |
| 権利金/雑費 | 0ヶ月/- | 取引形態/賃貸区分 | 専任媒介/一般 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | オリコフォレントインシュア |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:月額賃料等の70% 月次手数料:毎月、月額賃料等の2%(学生の場合、保証会社の加入は任意となります。) | ||
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 8251-202 | ||
| 条件(その他) | エアコン内部洗浄費:1万6,500円 鍵交換代:1万6,500円 室内清掃費用:5万5,000円 駐車場2台目:2,000円(月額) | ||